4060 makîneya gravurkirina lazerê
Hêza laser | 50w/60W/80w/100w | |||
Cureyê laser | Hermetic boriyeke cama Co2 | |||
Navê min | AC220±10% 50H2/AC110±10% 60HZ | |||
Qada Xebatê | 400X600mm | |||
Leza Tevgera Max | 0-60000mm/min | |||
Maseya xebatê | tabloya jor û jêr | |||
Locating Precision | 0.01mm | |||
Karaktera Min Shaping | Karaktera 2x2mm Herf 1x 1mm | |||
Germahiya xebitandinê | 5℃-35℃ | |||
Rêjeya Resolution | ≤4500dpi | |||
Veavakirina Control | DSP | |||
Navrûya veguhastina daneyê | USB (ofîs) | |||
Pergala Jîngehê | WINDOWS 2000/ WINDOWS XP/Visa/Win7 | |||
Cooling Way | Av Cooling | |||
Forma Grafîkê piştgirî kirin | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Software Compatible | CorelDraw.AutoCAD | |||
Qûrahiya birrîna | 0-10mm (li ser materyalê cûda ve girêdayî ye) | |||
Veqetandina Rengê | Veqetandina birrîna heya 256 rengan | |||
Sloping Engraving | Erê, slope dikare bi baldarî were sêwirandin | |||
Parastina avê qut dike | Erê |
1. Rêzeya fireh: lazera karbondîoksîtê dikare hema hema her materyalek ne-metalîkî çêbike û bibire.Û bihayê kêm e!
2. Ewle û pêbawer: Pêvajoya ne-têkilî dê bibe sedema derxistina mekanîkî an stresa mekanîkî ya materyalan.Ne "nîşana kêrê", ne zirarê li rûyê perçeya xebatê;ne deformasyona materyalê;
3. Rastbûn û dilşikestî: rastbûna makîneyê dikare bigihîje 0.02mm;
4. Teserûfa parastina jîngehê: pîvana tîrêjê ronahiyê û deqê piçûk e, bi gelemperî ji 0.5 mm kêmtir e;birrîn û hilberandin materyal, ewlehî û tenduristiyê xilas dike;
5. Bandora domdar: piştrast bikin ku bandora pêvajoyê ya heman hevîrê bi tevahî hevgirtî ye.
6. Leza bilind û bi lez: xêzkirin û birîna bilez dikare tavilê li gorî nexşeyên ku ji hêla komputerê ve têne derxistin têne kirin.
Ji bo pîşesazî, Reklam, huner û pîşesaz, çerm, pêlîstok, cil û berg, model, cil û bergên avahîsaziyê, qutkirin û kişandina kompîterî, pakkirin û pîşesaziya kaxezê
Materyalên serîlêdanê
Dar, bamboo, jade, mermer, cam, krîstal, plastîk, cil, kaxez, çerm, gomûk, seramîk, cam û materyalên din ên ne-metalîk.